Durata de livrare: 2-3 zile
Caracteristici | U.M | Valori/Limite |
---|---|---|
Lungimea | m | 7.5 |
Lățime | m | 1 |
Grosimea | mm | 4.2 |
Flexibilitatea la recesuperior | °C | ≤ -36 |
Flexibilitatea la receinferior | °C | ≤ -36 |
Stabilitate termică la partea superioară |
°C | ≥ 120 |
Rezistența la căldură la partea inferioară |
°C | ≥ 120 |
Rezistența max. la tracțiune longitudinal |
N/5cm | ≥ 1000 (±10%) |
Rezistența max. la tracțiune transversal |
N/5cm | ≥ 1000 (±10%) |
Alungirea la rupere longitudinal | % | 45 (±5) |
Alungirea la rupere transversal | % | 45 (±5) |
Liniaritate | mm/10m | <20 |
Etanșeitate la apă, metoda B | - | exista |
Comportamentul la foc | - | E |
Grosime: 4.2mm
Strat: al doilea strat