Durata de livrare: 3-4 saptamani
| Caracteristici | U.M | Valori/Limite |
|---|---|---|
| Lungimea | m | 15 |
| Lățime | m | 1 |
| Grosimea | mm | ≥ 1,5 |
| Flexibilitatea la recesuperior | °C | ≤-30 |
| Flexibilitatea la receinferior | °C | ≤-30 |
| Stabilitate termică la partea superioară |
°C | ≥ 100 |
| Rezistența la căldură la partea inferioară |
°C | ≥ 100 |
| Rezistența max. la tracțiune longitudinal |
N/5cm | ≥ 400 |
| Rezistența max. la tracțiune transversal |
N/5cm | ≥ 300 |
| Alungirea la rupere longitudinal | % | ≥ 2 |
| Alungirea la rupere transversal | % | ≥ 2 |
| Liniaritate | mm/10m | <20 |
| Etanșeitate la apă, metoda B | - | există |
| Permeabilitate la vapori de apă | m | ≥ 1500 |
| Comportamentul la foc | - | E |
Grosime: 1.5mm