Durata de livrare: 2-3 zile
| Caracteristici | U.M | Valori/Limite |
|---|---|---|
| Lungimea | m | 7,5 |
| Lățime | m | 1 |
| Grosimea | mm | 4 |
| Flexibilitatea la recesuperior | °C | ≤ -15 |
| Flexibilitatea la receinferior | °C | ≤ -15 |
| Stabilitate termică la partea superioară |
°C | ≥ 100 |
| Rezistența la căldură la partea inferioară |
°C | ≥ 100 |
| Rezistența max. la tracțiune longitudinal |
N/5cm | ≥ 400 |
| Rezistența max. la tracțiune transversal |
N/5cm | ≥ 300 |
| Alungirea la rupere longitudinal | % | ≥ 2 |
| Alungirea la rupere transversal | % | ≥ 2 |
| Liniaritate | mm/10m | <20 |
| Etanșeitate la apă, metoda B | - | există |
| Comportamentul la foc | - | E |
Grosime: 4mm
Strat: primul strat